| Cozze alla Marinara | LOR | € 15,50 | |
| Miesmuscheln nach “Matrosenart”, Tomatensauce mit Zwiebel, Knoblauch, Weißwein | |||
| Cozze gratinate – grande | AGMR | € 15,50 | |
| Miesmuscheln mit Knoblauch-Kräuterbutter, überbacken mit Parmesan, überbackenes Brot | |||
| Cozze alla crema | GMR | € 15,90 | |
| Miesmuscheln in Oberssauce mit Lauch, Estragon, Weißwein | |||
| Calamari alla griglia | OR | € 20,50 | |
| Gegrillte Tintenfische mit Knoblauch, Zwiebel, Weißwein, Bratkartoffeln | |||
| Spaghetti con frutti di mare | AR | € 20,50 | |
| mit Shrimps, Tintenfisch, Miesmuscheln, Knoblauch, Weißwein, Tomatensauce | |||
| Risotto con frutti di mare | BOR | € 18,90 | |
| Reisgericht mit Shrimps, Muscheln, Tintenfisch, Knoblauch, Tomatensauce | |||
| Tagliolini alla pescatore (scharf) | ABOR | € 18,90 | |
| Dünne Bandnudeln mit Shrimps, Tintenfisch, Miesmuscheln, Paprika- und Tomatenwürfel, Weißwein, Knoblauch, Peperoncini | |||
| Filetti di lucioperca | ADGO | € 21,00 | |
| Gebratenes Zanderfilet auf roter Paprikasauce mit Knoblauchnudeln | |||
| Calamari & Scampi alla griglia | BOR | € 23,90 | |
| Gegrillte Tintenfische und Garnelen mit Knoblauch, Zwiebel, Weißwein, Bratkartoffeln | |||
| Branzino alla griglia | D | € 23,90 | |
| Gegrillter Wolfsbarsch mit Bratkartoffeln | |||
| Scampi con aglio e olio (scharf) | B | € 23,90 | |
| Garnelen in Zitronen-Knoblauchöl, Peperoni und Petersilie | |||
| Scampi alla griglia | BO | € 23,90 | |
| Gegrillte Garnelen mit Knoblauch-Zwiebel- Weißweinsauce und Petersilie | |||
| Piatto di pesce e frutti di mare | ABDGOR | € 69,00 | |
| Fischplatte für zwei Personen mit gegrilltem Branzino, Tintenfischen, Garnelen und gratinierten Miesmiesmuscheln, Spinat-Kartoffeln | |||
| Beilagen | jeweils | € 3,90 | |
| Spinat-Kartoffeln | |||
| Bratkartoffeln | |||
| Reis | |||
| Pommes | |||
Bei einer Beilagenänderung gilt für Spinat-Kartoffeln ein Aufpreis von € 1,50
Preise inklusive aller Abgaben
BESTELLUNGEN UNTER:
A-1200 Wien, Wallensteinstrasse 54
Tel.: 01 / 33 27 351
0681 / 81 352 828
